| 統一編號 | 84647989 |
| 查詢次數 | 2,076 次 |
| 現況 | 核准設立 |
| 組織型式 | 股份有限公司 |
| 負責人 | 余勝德 |
| 設立日期 | 中華民國82年12月24日 |
| 變更日期 | 中華民國114年12月11日 |
| 資本額 | 9,850 萬 |
| 聯絡電話 | (06)595-2345 |
| 傳真電話 | (06)595-5599 |
| 聯絡信箱 | conical@ms43.hinet.net |
| 官方網站 | http://www.cfc.net.tw/ |
| 設立地址 | 臺南市關廟區大順路69號 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 余勝德 | 2,001,800 | |
| 0002 | 董事 | 余施金玉 | 1,385,800 | |
| 0003 | 董事 | 余文傑 | 626,880 | |
| 0004 | 董事 | 陳建宇 | 尚永投資股份有限公司 | 1,672,000 |
| 0005 | 監察人 | 王明生 | 1,080,000 |
cfc_products.jpg
97 kB
down_01.jpg
4 kB