<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣商業情報 &#187; 連鎖</title>
	<atom:link href="http://www.provider.com.tw/tag/%e9%80%a3%e9%8e%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provider.com.tw</link>
	<description>台灣輕鬆導覽指南</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>以加盟方式創業時選擇地點的四大指標 &#8211; 物以類聚</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/customers-gathered-to</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/customers-gathered-to#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[人潮]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/customers-gathered-to"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>第四個重點就是物以類聚。 相似產業，但區隔客層 群聚效益往往能吸引更大範圍的客戶，只要區隔彼此客層，就能創造更大商機。 母雞帶小雞 例如百貨公司是流行商品的大聚落，在週邊開設服飾店就很容易利用價位來區隔市場，吸引消費者。（反正都來逛了） 順便心理 人都是懶的，如果有某些人潮不斷的店面，像公家機關、賣場等，能在旁邊開店，自然能沾光吸客。 交通要衝 這些地方人一定多，但不能塞住。所以賣的速度要快，要簡單。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第四個重點就是物以類聚。<br />
<span id="more-123"></span></p>
<ul>
<li>相似產業，但區隔客層<br />
群聚效益往往能吸引更大範圍的客戶，只要區隔彼此客層，就能創造更大商機。</li>
<li>母雞帶小雞<br />
例如百貨公司是流行商品的大聚落，在週邊開設服飾店就很容易利用價位來區隔市場，吸引消費者。（反正都來逛了）</li>
<li>順便心理<br />
人都是懶的，如果有某些人潮不斷的店面，像公家機關、賣場等，能在旁邊開店，自然能沾光吸客。</li>
<li>交通要衝<br />
這些地方人一定多，但不能塞住。所以賣的速度要快，要簡單。</li>
</ul>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/customers-gathered-to/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以加盟方式創業時選擇地點的四大指標 &#8211; 借力使力</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[宣傳]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>第三個選擇地點的指標就是借力使力。 知名建築 旁邊有知名建築或地標，容易讓客戶記得你的位置。 知名連鎖 像 7-11 之類，只要跟你的業務無關，這類相近的店面也能幫你帶來客戶。 客戶動線焦點 客戶在周邊行走移動時會注意那些位置或建築，都值得列入替自家店面宣傳的考量，如承租外牆廣告等。 每個街廓都有其特色，選擇時要讓自己的店面裝潢和其特色相容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第三個選擇地點的指標就是借力使力。<br />
<span id="more-121"></span></p>
<ul>
<li>知名建築<br />
旁邊有知名建築或地標，容易讓客戶記得你的位置。</li>
<li>知名連鎖<br />
像 7-11 之類，只要跟你的業務無關，這類相近的店面也能幫你帶來客戶。</li>
<li>客戶動線焦點<br />
客戶在周邊行走移動時會注意那些位置或建築，都值得列入替自家店面宣傳的考量，如承租外牆廣告等。</li>
<li>每個街廓都有其特色，選擇時要讓自己的店面裝潢和其特色相容。</li>
</ul>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以加盟方式創業時選擇地點的四大指標 &#8211; 人潮流量</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/customer-flow</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/customer-flow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[人潮]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/customer-flow"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>加盟方式創業時第二個選擇地點的指標就是詳細分析人潮流量。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>加盟方式創業時第二個選擇地點的指標就是詳細分析人潮流量。<br />
<span id="more-117"></span></p>
<ul>
<li>人潮聚集的原因<br />
住這裡？上學？上班？休閒？不同的目的對應到不同的人潮變化。</li>
<li>聚集的因素要和業務內容相符<br />
例如餐飲類是針對外出市場，上學、上班的必經之地都適合；休閒類如影片出租業則以回家市場為主。</li>
<li>應針對不同時段個別統計<br />
平日，至少分上班、中午用餐、晚餐，甚至宵夜時段。<br />
假日，要再針對六出日回的現象作統計。<br />
越了解當地的人潮特性，越能提高開店效益。</li>
<li>目的附加成本<br />
評估客戶付出的目的附加成本。<br />
例如，一般人平日用餐不會走太遠，步行一二百公尺算是極限；但若是到大賣場採買，卻可能開好幾公里的路程；周休二日渡假甚至能跑更遠。<br />
這表示，目的越重要，能接受的附加成本越高。</li>
</ul>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/customer-flow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以加盟方式創業時選擇地點的四大指標 &#8211; 周邊環境</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/store-location-evaluation</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/store-location-evaluation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[地點]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/store-location-evaluation"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>和房地產投資相同，創業時的決勝因素也是地點、地點、地點。評估地點優劣時的第一個指標就是周邊環境。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和房地產投資相同，創業時的決勝因素也是地點、地點、地點。評估地點優劣時的第一個指標就是周邊環境。<br />
<span id="more-115"></span></p>
<ul>
<li>商家的角度<br />
找出業績的來源和大小，例如動線、周邊的人口型態（上班族、學生、住家&#8230;）</li>
<li>客戶的角度<br />
有什麼容易讓客戶卻步的因素？髒亂的環境？</li>
<li>時間因素<br />
這個區域的人潮變化和時間有什麼關聯？有沒有寒暑假之類的淡季效應？</li>
<li>地點因素<br />
週邊同質性的店家有多少，動線上誰較有優勢，客戶能否同時看到招牌，或只看到你的招牌？</li>
</ul>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/store-location-evaluation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找工作難乾脆當老闆 加盟熱 政府補助</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/economic-recession-but-franchiser-growth</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/economic-recession-but-franchiser-growth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/economic-recession-but-franchiser-growth"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>金融海嘯時四處裁員、找工作不易，造就連鎖加盟事業的熱潮。政府更給予助補，協助有意投入加盟產業的民眾。能夠善用政府資源、網路通路，就離成功更近一步！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">就業有困難，想創業拼生計的人增多了，原本每年農曆年後二月才舉辦的連鎖加盟大展，今年二月竟創下四萬人次看展人潮紀錄，隔不到半年就決定加碼舉辦連鎖加盟的秋季展。</p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">31號周五開幕的連鎖加盟展，將有一百家連鎖品牌宣示提供最優惠的開店促銷方案，而<strong>年初啟動的連鎖加盟創新補助五萬</strong>，加上<strong>六月起跑的e化開店補助三萬</strong>，在這波不景氣中，的確是能吸引創業的誘因。(戴瑞芬報導)<span id="more-53"></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">主計處才宣布六月份失業率5.94%，全國有65萬人找不到工作，創史上最大規模失業潮。因為找不到工作的失業族，加上剛畢業的新鮮人，讓連鎖加盟創業的詢問度特別高，連鎖加盟大展舉辦了十一年來首度加碼，舉辦秋季展。</p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">台灣連鎖加盟促進協會理事長許湘鋐說，不同二月展期以冰品飲料加盟品牌為主，秋季展是以熱飲、鍋飯品牌為主，尤其有連鎖加盟創新補助五萬，加上e化開店補助三萬，這時候投入創業是最佳時機</p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">『兩個展喔，二月份冰品飲料比較多，七月份的秋季展喔，屬於熱飲的，是火鍋餐飲業比較多。今年來講延續二月份的創新補助五萬，再加上三萬塊的e化補助開店，如果是加入創新連鎖總部，那開店可以補助八萬。』</p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">連鎖加盟大展秋季展31號在世貿二館開幕，四天展期到八月三號，有一百多家連鎖總部，兩百多個連鎖品牌登場，拿出最優惠的開店補助方案，展騎每天還會抽出二十部單車，希望人氣衝買氣，創業更優惠。</p>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">***</p>
<h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="color: #0000ff;"><em>台灣商業情報貼心提示</em></span></h2>
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="color: #3366ff;">隨著網路發展，有心創業者可以考慮利用部落格平台來建購原本要花錢的網站，除了免費之外，最大的優點是能就近服務平台上的大量使用者。可選擇的平台包括：</span></p>
<ol>
<li><span style="color: #3366ff;">無名小站 (雅虎奇摩) www.wretch.cc</span></li>
<li><span style="color: #3366ff;">天空部落 (蕃薯藤) blog.yam.com<br />
</span></li>
<li><span style="color: #3366ff;">痞客邦 (城邦集團) www.pixnet.net<br />
</span></li>
<li><span style="color: #3366ff;">Xuite(中華電信)  www.xuite.net</span></li>
</ol>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/economic-recession-but-franchiser-growth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

