<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣商業情報 &#187; 宣傳</title>
	<atom:link href="http://www.provider.com.tw/tag/%e5%ae%a3%e5%82%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provider.com.tw</link>
	<description>台灣輕鬆導覽指南</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>想解決組織執行效率不彰的問題?</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/industry/gss-teamkube-training</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/industry/gss-teamkube-training#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[產業訊息]]></category>
		<category><![CDATA[宣傳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/industry/gss-teamkube-training"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>叡揚資訊將於 6/24 於 台北市公園路巨匠舉辦最新版 teamKube 會辦活實機教育訓練。 線上報名者可享免費上課+實機操作之優惠!! 報名網站 » 叡揚資訊以軟體方面的專業推出teamKube會辦活軟體。 這是一個為知識工作者所設計的協作平台，依照知識工作者每日需不斷做出決定的特性， 提供管理日常交辦事項的任務追蹤、以及線上會議議程控管的應對功能： 顏色管理、效率提升：首頁交辦、待辦、追蹤清單總覽表結合顏色管理，輕重緩急一目了然。 新穎視覺化設計、聚焦重點管理項目：時間軸上一覽任務起迄，一眼看出應該優先管理事項。 決議事項追蹤利器：交辦事項列管表，一表掌握所有重要待辦、週期性會議可持續追縱檢討。 交辦簡單又快速：強大的自我快速交辦、分辦、併案等功能，符合實際業務協同合作需求。 想知道有哪些其它厲害的功能？teamKube會辦活如何幫助您提升執行力？ 只要兩小時就可以充分了解並且馬上體驗！不論您是舊雨還是新知，歡迎撥冗參加。 線上報名網站 » teamKube 會辦活系統官方網站 »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>叡揚資訊將於 6/24 於 台北市公園路巨匠舉辦最新版 teamKube 會辦活實機教育訓練。</strong></p>
<p>線上報名者可享免費上課+實機操作之優惠!! <a rel="nofollow" href="http://reg.gss.com.tw/register/register.aspx?actid=53" target="_blank">報名網站</a> »</p>
<hr />叡揚資訊以軟體方面的專業推出teamKube會辦活軟體。</p>
<p>這是一個為知識工作者所設計的協作平台，依照知識工作者每日需不斷做出決定的特性，</p>
<p>提供管理日常交辦事項的<strong>任務追蹤</strong>、以及<strong>線上會議議程控管</strong>的應對功能：</p>
<p><strong>顏色管理、效率提升：</strong>首頁交辦、待辦、追蹤清單總覽表結合顏色管理，輕重緩急一目了然。</p>
<p><strong>新穎視覺化設計、聚焦重點管理項目：</strong>時間軸上一覽任務起迄，一眼看出應該優先管理事項。</p>
<p><strong>決議事項追蹤利器：</strong>交辦事項列管表，一表掌握所有重要待辦、週期性會議可持續追縱檢討。</p>
<p><strong>交辦簡單又快速：</strong>強大的自我快速交辦、分辦、併案等功能，符合實際業務協同合作需求。</p>
<p>想知道有哪些其它厲害的功能？teamKube會辦活如何幫助您提升執行力？ 只要兩小時就可以充分了解並且馬上體驗！不論您是舊雨還是新知，歡迎撥冗參加。</p>
<hr /><a rel="nofollow" href="http://reg.gss.com.tw/register/register.aspx?actid=53" target="_blank">線上報名網站</a> »</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.teamkube.com/" target="_blank">teamKube 會辦活系統官方網站</a> »</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/industry/gss-teamkube-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以加盟方式創業時選擇地點的四大指標 &#8211; 借力使力</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[宣傳]]></category>
		<category><![CDATA[連鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>第三個選擇地點的指標就是借力使力。 知名建築 旁邊有知名建築或地標，容易讓客戶記得你的位置。 知名連鎖 像 7-11 之類，只要跟你的業務無關，這類相近的店面也能幫你帶來客戶。 客戶動線焦點 客戶在周邊行走移動時會注意那些位置或建築，都值得列入替自家店面宣傳的考量，如承租外牆廣告等。 每個街廓都有其特色，選擇時要讓自己的店面裝潢和其特色相容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第三個選擇地點的指標就是借力使力。<br />
<span id="more-121"></span></p>
<ul>
<li>知名建築<br />
旁邊有知名建築或地標，容易讓客戶記得你的位置。</li>
<li>知名連鎖<br />
像 7-11 之類，只要跟你的業務無關，這類相近的店面也能幫你帶來客戶。</li>
<li>客戶動線焦點<br />
客戶在周邊行走移動時會注意那些位置或建築，都值得列入替自家店面宣傳的考量，如承租外牆廣告等。</li>
<li>每個街廓都有其特色，選擇時要讓自己的店面裝潢和其特色相容。</li>
</ul>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/career/street-style-and-building-advantages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路創業不易，宣傳雙管齊下</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/market/internet-business-disruption-have-to-rely-on-publicity-out</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/market/internet-business-disruption-have-to-rely-on-publicity-out#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場行情]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[宣傳]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/market/internet-business-disruption-have-to-rely-on-publicity-out"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2009/08/media-logo-coBrand_mingpao.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="media-logo-coBrand_mingpao" title="media-logo-coBrand_mingpao" /></a>2009-08-11【明報】 網上創業似易實難，成本雖低，但沒有商舖，要在茫茫網路異軍突起，朱永恒表示網絡宣傳不可少，亦要採用傳統招數，包括走上街頭派傳單，利用印刷品增加知名度等。 討論區發表主題 落區派傳單 補習指南網開設半年，累積逾3700名登記會員，Alvin直言滿意現狀，「網站前身的討論區經常『拍烏蠅』，我們起初靠家長之間通傳，於是開始有人登入『攞料』，但報料的人仍較少」。Alvin亦印製傳單，到各區派發，又分發海報給非牟利團體，張貼在青年中心內宣傳，同時在網絡討論區和知識網站發表主題，張貼超連結吸引「人流」。 半年成本開支約5萬 互聯網創業成本較少，不少人視為起點。Alvin與姊姊合資營辦補習指南網，連同半年來的日常開支，總成本約5萬元，現時主要靠出售廣告位，及與補習社商討優惠券合作計劃，賺取收入，有信心年內達至每月收支平衡。他直言必須準備一筆流動資金，以防不時之需。「很多事情無法預料，諸如銀行加收手續費，網絡公司加價等，都要應急。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 15px; line-height: 21px; letter-spacing: 1px;"><a href="http://www.mingpao.com/"><img class="alignright size-full wp-image-62" title="media-logo-coBrand_mingpao" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2009/08/media-logo-coBrand_mingpao.gif" alt="media-logo-coBrand_mingpao" width="59" height="36" /></a>2009-08-11【明報】</p>
<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 15px; line-height: 21px; letter-spacing: 1px;">網上創業似易實難，成本雖低，但沒有商舖，要在茫茫網路異軍突起，朱永恒表示網絡宣傳不可少，亦要採用傳統招數，包括走上街頭派傳單，利用印刷品增加知名度等。<br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" /></p>
<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1.22em;">討論區發表主題 落區派傳單</h3>
<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 15px; line-height: 21px; letter-spacing: 1px;"><br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" />補習指南網開設半年，累積逾3700名登記會員，Alvin直言滿意現狀，「網站前身的討論區經常『拍烏蠅』，我們起初靠家長之間通傳，於是開始有人登入『攞料』，但報料的人仍較少」。Alvin亦印製傳單，到各區派發，又分發海報給非牟利團體，張貼在青年中心內宣傳，同時在網絡討論區和知識網站發表主題，張貼超連結吸引「人流」。<span id="more-61"></span><br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" /></p>
<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1.22em;">半年成本開支約5萬</h3>
<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: 新細明體; font-size: 15px; line-height: 21px; letter-spacing: 1px;"><br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" />互聯網創業成本較少，不少人視為起點。Alvin與姊姊合資營辦補習指南網，連同半年來的日常開支，總成本約5萬元，現時主要靠出售廣告位，及與補習社商討優惠券合作計劃，賺取收入，有信心年內達至每月收支平衡。<br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" /><br style="line-height: 1.22em; letter-spacing: 0px;" />他直言必須準備一筆流動資金，以防不時之需。「很多事情無法預料，諸如銀行加收手續費，網絡公司加價等，都要應急。」</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/market/internet-business-disruption-have-to-rely-on-publicity-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

