<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣商業情報 &#187; 企業動態</title>
	<atom:link href="http://www.provider.com.tw/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provider.com.tw</link>
	<description>台灣輕鬆導覽指南</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The True 1st Wide-temperature Box PC Supports 2nd Gen Intel® Sandy Bridge Processor Around The World</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/news/the-true-1st-wide-temperature-box-pc-supports-2nd-gen-intel-sandy-bridge-processor-around-the-world</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/news/the-true-1st-wide-temperature-box-pc-supports-2nd-gen-intel-sandy-bridge-processor-around-the-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/news/the-true-1st-wide-temperature-box-pc-supports-2nd-gen-intel-sandy-bridge-processor-around-the-world"><img align="left" hspace="5" width="150" height="47" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2012/01/image002-150x47.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="image002" title="image002" /></a>超恩EC-5500系列高性能無風扇嵌入式系統 配搭第二代英特爾 ®酷睿™ i7/i5/i3處理器和-20 º C至+70 ° C運作溫度範圍 台灣台北 &#8211; 2011年12月20日 – 超恩公司，在工業自動化，高速數據採集，視頻監控，應用領域的先驅，今天發佈新一代高性能的無風扇嵌入式系統-EC &#8211; 5500系列，搭載第二代英特爾 ®酷睿™ i7/i5/i3/Celeron® Sandy Bridge系列處理器，內建5個乙太網路連接埠、DVI-D/HDMI和VGA雙螢幕輸出，CFAST，SUMIT™ A, B接口和可放置兩個 2.5吋SATA III (6Gbps) 硬碟/固態硬碟的空間，2個 eSATA端口，加上免去內建風扇的散熱技術和鋁製外殼結構，即使在-20℃至+70 º C的極端溫度之下仍能正常穩定的運作。專為因應嚴苛的系統操作環境設計，提高系統對於震動和衝擊力承受程度，和多種輸入/輸出介面的擴充性，EC &#8211; 5500系列適合於廣泛的嵌入式應用，包括安全和監控解決方案、數位電子看板、工業自動化、機械自動化、車用監控平台、及智能交通系統等。 新的第二代英特爾®酷睿™ 處理器特別為嵌入式系統設計了多個 CPU內核的集成圖形處理器，搭配上英特爾® 特有的Turbo Boost以及遠端控管技術。英特爾應用其特有的虛擬技術讓Sandy Bridge處理器能夠最高達到四核心和八線程運作，提高系統同時處理多項任務的處理能力。尤其是這種可擴展的架構針對嵌入式應用進行了優化，並提高使用的I / O性能、導熱係數和增加電源的使用效率。當第二代集成的QM67圖形子系統配合超恩EC – 5500系列所配有的雙視頻輸出端口（DVI-D/HDMI和VGA）時，即使是同時運行數個影像處理，EC &#8211; 5500系列仍然可以穩定提供飛速的效能和HD品質的輸出。英特爾更提供了其他像是：操作平台的迅速控制技術，高畫質多螢幕圖形顯示技術，及提高系統資訊安全的防護技術。 EC &#8211; 5500系列支援雙通道DDR3 1333/1066MHz高達 16GB的記憶體，更提高了此系統的卓越效能。此外，為了能讓EC &#8211; 5500系列在各種嵌入式系統應用環境中更輕鬆簡單的應用，EC &#8211; 5500系列搭配了多種 I / O和接口。包括了6個 USB，最多5個 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>超恩EC-5500系列高性能無風扇嵌入式系統</strong></span><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>配搭第二代英特爾 ®酷睿™ i7/i5/i3處理器和-20 º C至+70 ° C運作溫度範圍</strong></span></p>
<p>台灣台北 &#8211; 2011年12月20日 – 超恩公司，在工業自動化，高速數據採集，視頻監控，應用領域的先驅，今天發佈新一代高性能的無風扇嵌入式系統-EC &#8211; 5500系列，搭載第二代英特爾 ®酷睿™ i7/i5/i3/Celeron® Sandy Bridge系列處理器，內建5個乙太網路連接埠、DVI-D/HDMI和VGA雙螢幕輸出，CFAST，SUMIT™ A, B接口和可放置兩個 2.5吋SATA III (6Gbps) 硬碟/固態硬碟的空間，2個 eSATA端口，加上免去內建風扇的散熱技術和鋁製外殼結構，即使在-20℃至+70 º C的極端溫度之下仍能正常穩定的運作。專為因應嚴苛的系統操作環境設計，提高系統對於震動和衝擊力承受程度，和多種輸入/輸出介面的擴充性，EC &#8211; 5500系列適合於廣泛的嵌入式應用，包括安全和監控解決方案、數位電子看板、工業自動化、機械自動化、車用監控平台、及智能交通系統等。<span id="more-292"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="670x470" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2012/01/670x470.jpg" alt="" width="667" height="414" />新的第二代英特爾®酷睿™ 處理器特別為嵌入式系統設計了多個 CPU內核的集成圖形處理器，搭配上英特爾® 特有的Turbo Boost以及遠端控管技術。英特爾應用其特有的虛擬技術讓Sandy Bridge處理器能夠最高達到四核心和八線程運作，提高系統同時處理多項任務的處理能力。尤其是這種可擴展的架構針對嵌入式應用進行了優化，並提高使用的I / O性能、導熱係數和增加電源的使用效率。當第二代集成的QM67圖形子系統配合超恩EC – 5500系列所配有的雙視頻輸出端口（DVI-D/HDMI和VGA）時，即使是同時運行數個影像處理，EC &#8211; 5500系列仍然可以穩定提供飛速的效能和HD品質的輸出。英特爾更提供了其他像是：操作平台的迅速控制技術，高畫質多螢幕圖形顯示技術，及提高系統資訊安全的防護技術。</p>
<p>EC &#8211; 5500系列支援雙通道DDR3 1333/1066MHz高達 16GB的記憶體，更提高了此系統的卓越效能。此外，為了能讓EC &#8211; 5500系列在各種嵌入式系統應用環境中更輕鬆簡單的應用，EC &#8211; 5500系列搭配了多種 I / O和接口。包括了6個 USB，最多5個 RJ &#8211; 45乙太網路連接埠，CFAST，2個 eSATA，2個 MINI &#8211; PCIE，DC電源輸入孔，3個 RS &#8211; 232和1個 RS-232/485/422、8進8出的GPIO，以及2個SATA III（6GB / S）2.5吋的硬碟/固態硬碟空間。甚至為了因應在車用和工業市場的多樣化需求，EC &#8211; 5500系列能使用直流輸入電壓範圍是6到36V，以確保系統的穩定和安全。再加上專門設計讓系統的數據存儲更安全更便利，EC-5500-3R/5R系列配有2個可以在前方面板使用並搭配特殊鎖的 SATA III（6GB / S）2.5吋可移動式硬碟/固態硬碟的托盤。針對不同應用，EC-5500系列中還特有裝配Isolated DIO和SUMIT A, B的機型，提供更周全的電源保護和 I / O選擇。</p>
<p>新的EC &#8211; 5500系列具備了超強性能、穩定、安全、以及靈活的應用特性，是各種嵌入式系統應用的理想解決方案，例如，在車用監控、工廠 /機械自動化、醫療照護、數位電子看板和環境監測的應用。</p>
<p>關於超恩EC-5500系列產品訊息，請至超恩官方網站(<a href="http://www.vecow.com" target="_blank">http://www.vecow.com</a>)查詢相關資訊；或聯繫 <a href="mailto:info@vecow.com">info@vecow.com</a>，將會有專人與您聯繫。</p>
<p><strong>關於超恩</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="image002" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2012/01/image002.gif" alt="" width="158" height="47" />自成立以來超恩持續致力於設計和開發高品質的產品與創新技術。提供嵌入式電腦與工業自動化的解決方案, 產品涵蓋工業電腦, 嵌入式系統, 工業用I/O, 資料擷取模組, 工業用寬溫記憶體模組, 監控系統等。除擁有自主技術發展品牌標準系列之外，超恩亦可配合用戶端的應用需求，結合自有製造團隊，提供客戶高度客製化之產品及服務。</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/news/the-true-1st-wide-temperature-box-pc-supports-2nd-gen-intel-sandy-bridge-processor-around-the-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金星熱處理 www.gsht1979.com</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/news/www-gsht1979-com</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/news/www-gsht1979-com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動態]]></category>
		<category><![CDATA[熱處理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/news/www-gsht1979-com"><img align="left" hspace="5" width="85" height="58" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2011/12/LOGO.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="LOGO" title="LOGO" /></a>創業30多年，金星熱處理近年來，有感於國內沖壓件，彈片等五金零件所面臨的國際競爭威脅，特別引進沃斯回火的製程技術，這技術特別對於彈片，華司等精密五金零件，更有機械性質上有突破。金星熱處理希望藉由品質及設備的提升，和相關產業共同為』台灣製造』的高品質形象共同努力，希望能與您合作。如果您有在別家熱處理在變形率老是過大，或是後續電鍍品像總是不完美，還是說在電鍍後容易有氫脆現象的產品，歡迎來金星熱處理嘗試看看。 我們專精於碳鋼和合金鋼系列製品的沖壓零件，特別是中、高碳鋼的沖壓製品、K7、K5、S50C等材質的熱處理調質，其製品諸如各式彈片、薄板彈簧鋼片、電子五金零件、防鬆墊圈華司、各式彈簧鋼成品、扣環、快速扣件等等。 尤其是厚度在0.2~2.5mm成效最佳。 銅質製品退火處理。 若有疑問，建議與指教，歡迎來電或來信與我們連繫，謝謝! 顧客的滿意度，也是公司成長的最佳動力來源，金星熱處理將心比心，將客戶所託，視如己物，細心的把關每個作業環節，以期與客戶共同提升台灣競爭力。 聯絡人:方黎宗 地址:新北市三重區中正北路315巷6弄22號 電話:02-29887175 傳真:02-29832229 網址:www.gsht1979.com 信箱:info@gsht1979.com 更多關於沃斯回火和變韌鐵的資料，請看 www.gsht1979.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>創業30多年，金星熱處理近年來，有感於國內沖壓件，彈片等五金零件所面臨的國際競爭威脅，特別引進沃斯回火的製程技術，這技術特別對於彈片，華司等精密五金零件，更有機械性質上有突破。金星熱處理希望藉由品質及設備的提升，和相關產業共同為』台灣製造』的高品質形象共同努力，希望能與您合作。如果您有在別家熱處理在變形率老是過大，或是後續電鍍品像總是不完美，還是說在電鍍後容易有氫脆現象的產品，歡迎來金星熱處理嘗試看看。</p>
<p><span id="more-286"></span>我們專精於碳鋼和合金鋼系列製品的沖壓零件，特別是中、高碳鋼的沖壓製品、K7、K5、S50C等材質的熱處理調質，其製品諸如各式彈片、薄板彈簧鋼片、電子五金零件、防鬆墊圈華司、各式彈簧鋼成品、扣環、快速扣件等等。</p>
<p>尤其是厚度在0.2~2.5mm成效最佳。</p>
<p>銅質製品退火處理。</p>
<p>若有疑問，建議與指教，歡迎來電或來信與我們連繫，謝謝!</p>
<p>顧客的滿意度，也是公司成長的最佳動力來源，金星熱處理將心比心，將客戶所託，視如己物，細心的把關每個作業環節，以期與客戶共同提升台灣競爭力。<br />
聯絡人:方黎宗<br />
地址:新北市三重區中正北路315巷6弄22號<br />
電話:02-29887175<br />
傳真:02-29832229<br />
網址:<a href="http://www.gsht1979.com" target="_blank">www.gsht1979.com</a><br />
信箱:info@gsht1979.com<br />
更多關於沃斯回火和變韌鐵的資料，請看 <a href="http://www.gsht1979.com" target="_blank">www.gsht1979.com</a></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/news/www-gsht1979-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壯陽藥無專利 難再唱高調</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/news/viagra-patent-is-about-to-expire</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/news/viagra-patent-is-about-to-expire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動態]]></category>
		<category><![CDATA[Cialis]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>
		<category><![CDATA[周末丸]]></category>
		<category><![CDATA[壯陽藥]]></category>
		<category><![CDATA[威而鋼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/news/viagra-patent-is-about-to-expire"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2011/05/viagra-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="viagra" title="viagra" /></a>2011-05-01 中國時報 尹德瀚 治療男性勃起功能障礙的特效藥暢銷全球，其中最早上市的「威而鋼」（Viagra），其十年專利即將在明年3月到期，而為迎接未來學名藥的激烈競爭，生產威而鋼的美國輝瑞藥廠推出新版的「噴射威而鋼」（Viagra Jet），已在墨西哥銷售。 「噴射威而鋼」可口嚼吞服，選擇先在墨西哥上市，一是因為墨西哥係威而鋼在開發中國家的最大市場，二來因墨國男性服用威而鋼本來就習慣磨成粉後吞下。 繼威而鋼之後上市的德國拜耳藥廠「樂威壯」（Levitra）也推出新版本，名為「Staxyn」，又稱「飲用式樂威壯」，可在幾秒內迅速溶解於水，現已於法國、德國和英國等九個歐洲國家上市。 美國禮來藥廠的「犀利士」（Cialis）在3大壯陽藥中最後上市，但有後來居上之勢，主要係因它可每天服用，且藥效長達36小時，有「周末丸」封號，深受使用者歡迎。業界預測，犀利士今年銷售額可望超過威而鋼，成為3大壯陽藥的銷售冠軍。 治療男性勃起功能障礙特效藥的市場年年大幅成長，2010年漲幅6.9％，銷售總額突破50億美元。目前上述3大壯陽藥受到專利保護，售價昂貴，以威而鋼為例，一粒「藍色小藥丸」在美國售價約10美元，但明年3月起3種藥物的專利將陸續到期，屆時3家大藥廠為了與學名藥競爭，可能都須大幅降價。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-05-01 中國時報	 尹德瀚</p>
<p>治療男性勃起功能障礙的特效藥暢銷全球，其中最早上市的「威而鋼」（Viagra），其十年專利即將在<strong>明年3月到期</strong>，而為迎接未來學名藥的激烈競爭，生產威而鋼的美國輝瑞藥廠推出新版的「噴射威而鋼」（Viagra Jet），已在墨西哥銷售。</p>
<p><span id="more-270"></span>「噴射威而鋼」可口嚼吞服，選擇先在墨西哥上市，一是因為墨西哥係威而鋼在開發中國家的最大市場，二來因墨國男性服用威而鋼本來就習慣磨成粉後吞下。</p>
<p>繼威而鋼之後上市的德國拜耳藥廠「樂威壯」（Levitra）也推出新版本，名為「Staxyn」，又稱「飲用式樂威壯」，可在幾秒內迅速溶解於水，現已於法國、德國和英國等九個歐洲國家上市。</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">美國禮來藥廠的「犀利士」（Cialis）在3大壯陽藥中最後上市，但有後來居上之勢，主要係因它可每天服用，且藥效長達36小時，有「周末丸」封號，深受使用者歡迎。</span>業界預測，犀利士今年銷售額可望超過威而鋼，成為3大壯陽藥的銷售冠軍。</p>
<p>治療男性勃起功能障礙特效藥的市場年年大幅成長，2010年漲幅6.9％，銷售總額突破50億美元。目前上述3大壯陽藥受到專利保護，售價昂貴，以威而鋼為例，一粒「藍色小藥丸」在美國售價約10美元，但明年3月起3種藥物的專利將陸續到期，屆時3家大藥廠為了與學名藥競爭，可能都須大幅降價。</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/news/viagra-patent-is-about-to-expire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省錢又快速簡易的』自強號快遞』</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/news/tra-express-service</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/news/tra-express-service#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動態]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[火車]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/news/tra-express-service"><img align="left" hspace="5" width="45" height="45" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/uploads/2011/01/tra.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="tra" title="tra" /></a>台灣島內特急件又不想自己開車跑一趟的最後絕招&#8230;！^_^ （可以讓你只跑到都會區的火車站就好&#8230;） 大家知道台鐵一天南北跑十來班的自強號 但很少人卻知道自強號每天都有幾班列車專門處理快遞 台南＝台北四個多小時保證送達 要怎麼辦呢？其實很簡單 帶著你的東西去車站行李房說你要「自強號快遞」寄東西 只有16個車站有此服務詳見 http://service.tra.gov.tw/tw/CP/11889/pp.aspx 填寄件人、收件人、物品清單等基本資料後 站員就會挑一班最近的自強號載運你的東西沒意外的話四個小時就可以跑完北南 然後請收件人憑身份證去到達站領貨即可 下午三點台北開..晚上七點初就在台南了 這個速度郵局或宅配也比不上吧~ 而且價格才105元比起民營業者也廉價許多 推薦給大家多加利用囉 →→不過要注意行李房一般只開到晚上八點請早寄早取貨喔]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣島內特急件又不想自己開車跑一趟的最後絕招&#8230;！^_^<br />
（可以讓你只跑到都會區的火車站就好&#8230;）<br />
大家知道台鐵一天南北跑十來班的自強號<br />
但很少人卻知道自強號每天都有幾班列車專門處理快遞</p>
<p><span id="more-262"></span>台南＝台北四個多小時保證送達</p>
<p>要怎麼辦呢？其實很簡單</p>
<p>帶著你的東西去車站行李房說你要「<strong>自強號快遞</strong>」寄東西<br />
只有16個車站有此服務詳見 <a href="http://service.tra.gov.tw/tw/CP/11889/pp.aspx" target="_blank">http://service.tra.gov.tw/tw/CP/11889/pp.aspx</a><br />
填寄件人、收件人、物品清單等基本資料後<br />
站員就會挑一班最近的自強號載運你的東西沒意外的話<strong>四個小時</strong>就可以跑完北南<br />
然後請<strong>收件人憑身份證去到達站領貨</strong>即可</p>
<p>下午三點台北開..晚上七點初就在台南了<br />
這個速度<strong>郵局</strong>或<strong>宅配</strong>也比不上吧~<br />
而且<strong>價格才105元</strong>比起民營業者也廉價許多</p>
<p>推薦給大家多加利用囉</p>
<p>→→不過要注意行李房一般<strong>只開到晚上八點</strong>請早寄早取貨喔</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/news/tra-express-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery加入電子書戰局</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/news/discovery-join-ebook-combat</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/news/discovery-join-ebook-combat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動態]]></category>
		<category><![CDATA[電子書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/news/discovery-join-ebook-combat"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>工商時報 2009-08-31 【申文怡／綜合外電報導】 電子書目前已成為科技業最寄以厚望的產品，因而吸引大批相關業者搶進。據華盛頓郵報報導，最新加入戰局的業者之一是媒體業者Discovery，在今年2月已經向美國專利局提出「電子書之商務功能」的專利申請。 其實，Discovery有意進入電子書市場，早有跡象。早在今年年初，該公司狀告亞馬遜，指控Kindle涉嫌侵犯Discovery專利權。而亞馬遜則反訴Discovery，宣稱後者才侵犯前者的電子商務專利。 亞馬遜和Discovery之間的訴訟，尚未水落石出。截至目前，Discovery亦未正式宣布前進電子書市場，該公司也並未針對所申請的專利做出應。不過，根據報導，Discovery申請專利的技術，可播放音訊和視訊檔案，另外該公司申請專利的行動裝置外型如同平裝書籍，並擁有結合電視、電話和電腦產業的最新技術，和目前僅有閱讀和音訊功能的電子書相比，後者技術顯示更高一級。 在Kindle刺激消費者對電子書的需求後，索尼也積極經營這塊市場，日前宣佈和美國電信業者AT&#38;T合作，推出內建無線網路的DailyEdition，和亞馬遜Kindle較量之意不言而喻。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工商時報 2009-08-31 【申文怡／綜合外電報導】</p>
<p>電子書目前已成為科技業最寄以厚望的產品，因而吸引大批相關業者搶進。據華盛頓郵報報導，最新加入戰局的業者之一是媒體業者Discovery，在今年2月已經向美國專利局提出「電子書之商務功能」的專利申請。</p>
<p><span id="more-146"></span>其實，Discovery有意進入電子書市場，早有跡象。早在今年年初，該公司狀告亞馬遜，指控Kindle涉嫌侵犯Discovery專利權。而亞馬遜則反訴Discovery，宣稱後者才侵犯前者的電子商務專利。</p>
<p>亞馬遜和Discovery之間的訴訟，尚未水落石出。截至目前，Discovery亦未正式宣布前進電子書市場，該公司也並未針對所申請的專利做出應。不過，根據報導，Discovery申請專利的技術，可播放音訊和視訊檔案，另外該公司申請專利的行動裝置外型如同平裝書籍，並擁有結合電視、電話和電腦產業的最新技術，和目前僅有閱讀和音訊功能的電子書相比，後者技術顯示更高一級。</p>
<p>在Kindle刺激消費者對電子書的需求後，索尼也積極經營這塊市場，日前宣佈和美國電信業者AT&amp;T合作，推出內建無線網路的DailyEdition，和亞馬遜Kindle較量之意不言而喻。</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/news/discovery-join-ebook-combat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

