<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣商業情報 &#187; 網路賺錢</title>
	<atom:link href="http://www.provider.com.tw/category/cyber-cash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provider.com.tw</link>
	<description>台灣輕鬆導覽指南</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>網路開店專題報導-宣傳</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-promotion</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-promotion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-promotion"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>前一篇「網路開店專題報導-目標客戶」說明了目標客戶的狀況，之後要著手的就是規劃宣傳的最佳方式。因為在網路上開店還是要針對不同族群的習慣，將目標客戶由現實生活或其他網路平台導引到自己的店裡，才有機會從中獲利。以下列舉各種可行的宣傳方式： 電視廣告 這個方法仍然是最有效、全面的方式，但操作方式各有巧妙不同。最近的二個例子：591租房網，訴求點就是好記，對不少房東而言，網路和電腦的操作仍存在難度，他們以 591 的諧音讓這個族群的消費者容易記得，就有機會搶下其他租屋網站的用戶。 另一個例子則是伊莎貝爾的12星座求婚廣告，利用大眾對求婚方式的重視和星座命理的話題性，在電視上播出二三個星座的求婚廣告後打響知名度，造成網路的大量搜尋，而其他星座的求婚影片則透過網路放送，並未增加電視廣告的費用。 這個方式的缺點就是門檻較高，比較適合大公司。 關鍵字廣告 這也是很多人使用的方式，向 Google Adwords 或 Yahoo 購買特定的關鍵字，讓網友在搜尋相關資訊時，自然看到相關的廣告。而且只在網友點擊廣告後才需要付錢，預算的使用上比較精準。一般的單次點擊成本大概是 30~90 元之間。 SEO 搜尋引擎優化 這個方式比較適合資訊豐富的商品，利用網頁設計的技巧讓搜尋引擎自然將網頁排在較前面的位置，就可以達到類似「關鍵字廣告」的效果。這個方式的運作需要長期投入，對於短期宣傳的幫助不大。 部落格口耳宣傳 對於消費者導向的店家，例如餐廳、民宿、&#8230;.等等，可以考慮這個方式，讓部落格的作者來為自己的店家作宣傳。通常這種作法的轉換率比關鍵字廣告要高得多，但要注意部落格作者本身的知名度和宣傳通路。 電子郵件宣傳 請注意，這裡說的不是濫發廣告信！而是和其他平台業者合作，寄發合法的宣傳郵件。例如 PChome、emailCash、PayEasy這些網站，他們都有提供網站客戶的電子報服務。 以上這些宣傳方式可以混搭使用，依據每次的宣傳對象、目的和預算來作最佳的搭配，就能將網路 1500 萬人潮的潛在消費者引導到網站上，創造獲利的機會。 » 網路開店專題報導-概要說明]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前一篇「<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-target-customers" target="_blank">網路開店專題報導-目標客戶</a>」說明了目標客戶的狀況，之後要著手的就是規劃宣傳的最佳方式。因為在網路上開店還是要針對不同族群的習慣，將目標客戶由現實生活或其他網路平台導引到自己的店裡，才有機會從中獲利。以下列舉各種可行的宣傳方式：<br />
<span id="more-193"></span></p>
<ol>
<li>電視廣告<br />
這個方法仍然是最有效、全面的方式，但操作方式各有巧妙不同。最近的二個例子：591租房網，訴求點就是好記，對不少房東而言，網路和電腦的操作仍存在難度，他們以 591 的諧音讓這個族群的消費者容易記得，就有機會搶下其他租屋網站的用戶。<br />
另一個例子則是伊莎貝爾的12星座求婚廣告，利用大眾對求婚方式的重視和星座命理的話題性，在電視上播出二三個星座的求婚廣告後打響知名度，造成網路的大量搜尋，而其他星座的求婚影片則透過網路放送，並未增加電視廣告的費用。<br />
這個方式的缺點就是門檻較高，比較適合大公司。</li>
<li>關鍵字廣告<br />
這也是很多人使用的方式，向 Google Adwords 或 Yahoo 購買特定的關鍵字，讓網友在搜尋相關資訊時，自然看到相關的廣告。而且只在網友點擊廣告後才需要付錢，預算的使用上比較精準。一般的單次點擊成本大概是 30~90 元之間。</li>
<li>SEO 搜尋引擎優化<br />
這個方式比較適合資訊豐富的商品，利用網頁設計的技巧讓搜尋引擎自然將網頁排在較前面的位置，就可以達到類似「關鍵字廣告」的效果。這個方式的運作需要長期投入，對於短期宣傳的幫助不大。</li>
<li>部落格口耳宣傳<br />
對於消費者導向的店家，例如餐廳、民宿、&#8230;.等等，可以考慮這個方式，讓部落格的作者來為自己的店家作宣傳。通常這種作法的轉換率比關鍵字廣告要高得多，但要注意部落格作者本身的知名度和宣傳通路。</li>
<li>電子郵件宣傳<br />
<span style="color: #ff0000;">請注意，這裡說的不是濫發廣告信！</span>而是和其他平台業者合作，寄發合法的宣傳郵件。例如 PChome、emailCash、PayEasy這些網站，他們都有提供網站客戶的電子報服務。</li>
</ol>
<p>以上這些宣傳方式可以混搭使用，依據每次的宣傳對象、目的和預算來作最佳的搭配，就能將網路 1500 萬人潮的潛在消費者引導到網站上，創造獲利的機會。</p>
<p>» <a href="../cyber-cash/estore-project-profile">網路開店專題報導-概要說明</a></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-promotion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter網誌有商機　用戶幫企業登廣告賺錢</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/twitter-a-new-advertisement-choice</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/twitter-a-new-advertisement-choice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/twitter-a-new-advertisement-choice"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>邊「推特」邊賺錢　廣告媒合人氣旺 記者／杜安琪 據中國時報7日報導，廣告媒合IZEA公司看好「推特」（Twitter）微網誌擁有社交媒體的商業潛力，推出Sponsored Tweets網站，以提供部落格與企業牽線的服務，讓使用者可幫企業打廣告賺錢。 報導指出，推特使用者登入網站及設定想收取的廣告價碼，可按則數計費。而付費的衡量標準，則根據使用者的專業知識或熱忱、擁有「追隨者」的多寡，以及追隨者點擊他推特網頁上網站連結的次數。 IZEA公司創辦人兼執行長莫非表示，這項服務推出第一個月，已逾有7000名推特使用者上網登記，目前約有500家廠商使用這平台，大部分是中小型公司，其中有幾家是《富比世》雜誌前五百大的企業。 消息來源：銘報即時新聞　http://mol.mcu.edu.tw/show.php?nid=119612]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>邊「推特」邊賺錢　廣告媒合人氣旺</h2>
<p>記者／杜安琪</p>
<p>據中國時報7日報導，廣告媒合IZEA公司看好「推特」（Twitter）微網誌擁有社交媒體的商業潛力，推出Sponsored Tweets網站，以提供部落格與企業牽線的服務，讓使用者可幫企業打廣告賺錢。</p>
<p><span id="more-175"></span>報導指出，推特使用者登入網站及設定想收取的廣告價碼，可按則數計費。而付費的衡量標準，則根據使用者的專業知識或熱忱、擁有「追隨者」的多寡，以及追隨者點擊他推特網頁上網站連結的次數。</p>
<p>IZEA公司創辦人兼執行長莫非表示，這項服務推出第一個月，已逾有7000名推特使用者上網登記，目前約有500家廠商使用這平台，大部分是中小型公司，其中有幾家是《富比世》雜誌前五百大的企業。</p>
<p>消息來源：銘報即時新聞　<a href="http://mol.mcu.edu.tw/show.php?nid=119612">http://mol.mcu.edu.tw/show.php?nid=119612</a></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/twitter-a-new-advertisement-choice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買友服務 Facebook抓狂</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/facebook-block-out-usocial</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/facebook-block-out-usocial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/facebook-block-out-usocial"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>在社交網站Facebook，交友之道大多很單純，你發出請求，說希望加入某人的朋友小組或清單，對方接受就OK。現在澳洲有個行銷公司幫你省時省力，一次「買」幾千個朋友給你。Facebook非常不高興，表示此舉違背網站的交友政策，已著手調查這個行銷公司的行為，並且警告，向這家公司「買朋友」的會員可能被驅逐出站。 行銷公司uSocial說的「你」，也就是它服務的對象，當然不是普通的你我，而是推銷產品的企業，或希望擴大社交網、知名度的名流或其他個人。 uSocial本周開始針對Facebook推出買友服務，買一千個朋友，價錢不到二百美元（台幣六千五百七十元），五千人（Facebook的朋友數目上限）賣六百五十四點三美元。uSocial還會幫企業累積fan（承認自己喜歡某人、某企業或某個觀念者），Facebook對fan專頁未設上限，一千人一七七美元，一萬人一一六七美元。 廿四歲的uSocial創辦人希爾說，企業基本上是藉此瞄準對象，購買潛在的客戶群。今天的企業很清楚，社交網站有助迅速傳遞產品耳語，比線上廣告或傳統網站更便宜且有效。 uSocial登入客戶個資，進入Facebook，或自己建立一個新個資，由此尋找適合的對象，uSocial推銷的如果是專車的汽車零件公司，就物色車迷，然後向他們發出帶著汽車公司信息的交友要求。要求裡當然不會明目張膽說要做生意。 希爾自稱並未違反Facebook的服務條件，但Facebook發言人史尼特表示，Facebook會員將帳戶讓別人接觸，進入別人的帳戶，或和人分享通關密語，都違反Facebook 政策。代表他人送出交友要求也不行。Facebook通告表示，違者將面臨驅逐出站。 uSocial成立於2008年底，本來是在新聞網站Digg賣選票：Digg貼出的新聞接受投票，獲票最多者可以占上首頁，uSocial收客戶一百美元，投票支持該客戶指定的新聞一百次。一千票要七百美元；Digg後來嚴厲制止uSocial。希爾透露，他用Digg幫過南韓觀光部和一個摩門教組織。 今年7月，uSocial為Twitter用戶拉追隨者（follower），每千人收八十七美元，最多為用戶增加十萬個follower，後來也被Twitter制止。 【聯合報╱編譯彭淮棟／綜合報導】http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=211183]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在社交網站Facebook，交友之道大多很單純，你發出請求，說希望加入某人的朋友小組或清單，對方接受就OK。現在澳洲有個行銷公司幫你省時省力，一次「買」幾千個朋友給你。Facebook非常不高興，表示此舉違背網站的交友政策，已著手調查這個行銷公司的行為，並且警告，向這家公司「買朋友」的會員可能被驅逐出站。<br />
行銷公司uSocial說的「你」，也就是它服務的對象，當然不是普通的你我，而是推銷產品的企業，或希望擴大社交網、知名度的名流或其他個人。</p>
<p><span id="more-165"></span>uSocial本周開始針對Facebook推出買友服務，買一千個朋友，價錢不到二百美元（台幣六千五百七十元），五千人（Facebook的朋友數目上限）賣六百五十四點三美元。uSocial還會幫企業累積fan（承認自己喜歡某人、某企業或某個觀念者），Facebook對fan專頁未設上限，一千人一七七美元，一萬人一一六七美元。</p>
<p>廿四歲的uSocial創辦人希爾說，企業基本上是藉此瞄準對象，購買潛在的客戶群。今天的企業很清楚，社交網站有助迅速傳遞產品耳語，比線上廣告或傳統網站更便宜且有效。</p>
<p>uSocial登入客戶個資，進入Facebook，或自己建立一個新個資，由此尋找適合的對象，uSocial推銷的如果是專車的汽車零件公司，就物色車迷，然後向他們發出帶著汽車公司信息的交友要求。要求裡當然不會明目張膽說要做生意。</p>
<p>希爾自稱並未違反Facebook的服務條件，但Facebook發言人史尼特表示，Facebook會員將帳戶讓別人接觸，進入別人的帳戶，或和人分享通關密語，都違反Facebook 政策。代表他人送出交友要求也不行。Facebook通告表示，違者將面臨驅逐出站。</p>
<p>uSocial成立於2008年底，本來是在新聞網站Digg賣選票：Digg貼出的新聞接受投票，獲票最多者可以占上首頁，uSocial收客戶一百美元，投票支持該客戶指定的新聞一百次。一千票要七百美元；Digg後來嚴厲制止uSocial。希爾透露，他用Digg幫過南韓觀光部和一個摩門教組織。</p>
<p>今年7月，uSocial為Twitter用戶拉追隨者（follower），每千人收八十七美元，最多為用戶增加十萬個follower，後來也被Twitter制止。</p>
<p>【聯合報╱編譯彭淮棟／綜合報導】<a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=211183">http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=211183</a></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/facebook-block-out-usocial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路開店專題報導-目標客戶</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-target-customers</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-target-customers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-target-customers"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>著手進行網路開店之前，要了解開店的基本元素包括目標客戶、宣傳、銷售、金流、物流、服務等。以下就針對目標客戶來作說明： 年齡 華人在電腦、網路的使用上並不像歐美人士那麼自然，因此網路開店的目標客戶具有一定的年齡限制。 一般而言，六歲以下、六十歲以上的人口極少，而以十五歲到三十五歲的人口為大宗。 族群 按年齡分段來看，可分為學生、上班族、退休人口；不同族群的客戶上網習慣也不同。 需求 學生以學習、娛樂為主；上班族以工作、賺錢、理財為主；退休人口以醫療、保健、休閒為主。 直接客戶或間接客戶 部份網路店家的訂單並非來自消費者本身，而是來自消費者的關係人，例如子女為退休父母購買運動器材。 因此，您可以從預計開設的商店類型來檢視目標客戶的族群有多大、出沒在那些地方；或者從您所熟悉的網友來找適合他們的產品或服務。 能夠掌握的目標客戶越大，市場的發展性也越高。 同時，在您收集目標客戶的資訊時別忘了留意日後的競爭對手動向和客戶意見，從中找到品牌差異化的切入點，將是您進軍網路市場的第一步。 » 網路開店專題報導-概要說明]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>著手進行網路開店之前，要了解開店的基本元素包括目標客戶、宣傳、銷售、金流、物流、服務等。以下就針對目標客戶來作說明：</p>
<ol>
<li>年齡<br />
華人在電腦、網路的使用上並不像歐美人士那麼自然，因此網路開店的目標客戶具有一定的年齡限制。<br />
一般而言，六歲以下、六十歲以上的人口極少，而以十五歲到三十五歲的人口為大宗。<br />
<span id="more-157"></span></li>
<li>族群<br />
按年齡分段來看，可分為學生、上班族、退休人口；不同族群的客戶上網習慣也不同。</li>
<li>需求<br />
學生以學習、娛樂為主；上班族以工作、賺錢、理財為主；退休人口以醫療、保健、休閒為主。</li>
<li>直接客戶或間接客戶<br />
部份網路店家的訂單並非來自消費者本身，而是來自消費者的關係人，例如子女為退休父母購買運動器材。</li>
</ol>
<p>因此，您可以從預計開設的商店類型來檢視目標客戶的族群有多大、出沒在那些地方；或者從您所熟悉的網友來找適合他們的產品或服務。</p>
<p>能夠掌握的目標客戶越大，市場的發展性也越高。</p>
<p>同時，在您收集目標客戶的資訊時別忘了留意日後的競爭對手動向和客戶意見，從中找到品牌差異化的切入點，將是您進軍網路市場的第一步。</p>
<p>» <a href="/cyber-cash/estore-project-profile">網路開店專題報導-概要說明</a></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-target-customers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路開店專題報導-概要說明</title>
		<link>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-profile</link>
		<comments>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-profile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[開店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provider.com.tw/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-profile"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.provider.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>網路開店是 21 世紀的重要獲利管道。但是它和實體店面不同，存在許多網路上特有的消費者文化。想從網路開店賺錢，除了會開店之外，更要懂得網路。 因此，台灣商業情報以十餘年的網路經驗和大家分享網路開店的心得。本系列文章將以專題方式逐項說明，歡迎透過訂閱方式掌握發文動態。謝謝！ 基礎篇 開店的基本元素：目標客戶、宣傳、銷售、金流、物流、服務 客戶的群聚特性：拍賣、團購、部落格 宣傳的模式：Google AdWords、關鍵字廣告、名人加持、社群聚落、搜尋引擎優化SEO 銷售：本地零售、本地團購、海外零售、海外大單 金流：匯款、劃撥、貨到付款、第三方付款(代收轉付)、信用卡刷卡、海外刷卡 物流：郵局、快遞、物流通路 服務：留言板、討論區、部落格、CRM客服系統 店面型式 網路賣場型 百貨專櫃型 拍賣市集型 個體戶 品牌旗艦店 自行開店系統 OSCommerce Blog 其他資源 以上為本系列文章之專題大綱，將逐一撰文後開放閱覽，敬請指教，謝謝！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>網路開店是 21 世紀的重要獲利管道。但是它和實體店面不同，存在許多網路上特有的消費者文化。想從網路開店賺錢，除了會開店之外，更要懂得網路。</p>
<p>因此，台灣商業情報以十餘年的網路經驗和大家分享網路開店的心得。本系列文章將以專題方式逐項說明，歡迎透過訂閱方式掌握發文動態。謝謝！<br />
<span id="more-155"></span></p>
<h1>基礎篇</h1>
<ol>
<li>開店的基本元素：<a href="/cyber-cash/estore-project-target-customers">目標客戶</a>、宣傳、銷售、金流、物流、服務</li>
<li>客戶的群聚特性：拍賣、團購、部落格</li>
<li>宣傳的模式：Google AdWords、關鍵字廣告、名人加持、社群聚落、搜尋引擎優化SEO</li>
<li>銷售：本地零售、本地團購、海外零售、海外大單</li>
<li>金流：匯款、劃撥、貨到付款、第三方付款(代收轉付)、信用卡刷卡、海外刷卡</li>
<li>物流：郵局、快遞、物流通路</li>
<li>服務：留言板、討論區、部落格、CRM客服系統</li>
</ol>
<h1>店面型式</h1>
<ol>
<li>網路賣場型</li>
<li>百貨專櫃型</li>
<li>拍賣市集型</li>
<li>個體戶</li>
<li>品牌旗艦店</li>
</ol>
<h1>自行開店系統</h1>
<ol>
<li>OSCommerce</li>
<li>Blog</li>
</ol>
<h1>其他資源</h1>
<p>以上為本系列文章之專題大綱，將逐一撰文後開放閱覽，敬請指教，謝謝！</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provider.com.tw/cyber-cash/estore-project-profile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

